| قیمت سکه و قیمت دلار | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۶%) ۱۱۰ | ۱۷۰,۶۱۰ | دلار |
| (-۰.۰۴%) -۷۰ | ۱۸۵,۵۴۰ | یورو |
| (۰.۰۷%) ۱۶۰ | ۲۱۵,۸۲۰ | پوند |
| (۰.۰۲%) ۱۰ | ۴۸,۲۲۰ | درهم امارات |
| (۰.۷%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ | ۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۵۳%) -۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۱.۴۳%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۰.۹۲%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۷%) ۵,۰۰۰ | ۷,۱۹۶,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۰۶%) ۶,۰۰۰ | ۹,۵۹۵,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۰۶%) ۲۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۷۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۱%) ۲۳ | ۱,۷۲۰.۱۴ | انس طلادلار |
| (-۰.۰۵%) -۴۵ | ۸۵۷.۸ | پلاتیندلار |
| -- | ۱۷.۴۱ | انس نقرهدلار |
