اقتصاد ۲۴- به گفته برخی واسطههای ملکی فعال در بازار رهن و اجاره برخی از مناطق پرتقاضا، بازار مسکن در اولین ماه از سال هنوز فعال نشده و ملکهای پیشنهادی از سوی برخی موجران در روزهای گذشته هیجانی نیست و تقریبا با شرایط بازار همخوانی دارد.البته بررسی برخی نرخهای پیشنهادی نشان میدهد، همچنان برخی موجران بدون در نظر گرفتن تقاضا و وضعیت رکودی فروردین ماه، نرخهای بالاتر از قیمتهای متعارف منطقه را پیشنهاد دادهاند.
بررسی برخی فایلهای عرضه شده در بازار رهن و اجاره شهر تهران حکایت از آن دارد بیشتر واحدهای عرضه شده متناسب با وضعیت منطقه ارائه شده، اما برخی موجران قیمتهایی بالاتر از نرخهای متعارف برای اجاره پیشنهاد کردند.به گفته واسطههای ملکی، برخی موجرانی که قیمتهای پیشنهادی آنها غیرمتعارف است، به دلیل نبود تقاضا از سوی مستاجران، مجبور میشوند طی روزهای آینده نرخ پیشنهادی رهن یا اجاره ملک خود را متناسب با قیمتهای بازار تقلیل دهند.تعدادی از مشاوران بنگاههای معاملات ملکی در خصوص آینده بازار رهن و اجاره بر این باورند، با توجه به پیشبینی وضعیت ثبات قیمتی در بازار مسکن طی سال ۱۴۰۰ بازار رهن و اجاره نیز همسو با بازار خرید و فروش به یک ثبات نسبی میرسد.
محله | متراژ | اجاره ماهانه (تومان) | رهن (تومان) |
طرشت، صالحی | 94 | 2 میلیون | 300 میلیون |
اختیاریه، غیاثوند | 155 | 0 | 650 میلیون |
تهرانپارس، بهار | 135 | 3 میلیون | 450 میلیون |
درکه، کوهسار | 150 | 12 میلیون | 400 میلیون |
اشرفی اصفهانی، تیراژه | 100 | 0 | 550 میلیون |
نیاوران، مژده | 200 | 0 | 1 میلیارد و 500 میلیون |
فرجام، عبادی شمالی | 97 | 3 میلیون و 500 هزار | 200 میلیون |
دبستان | 65 | 4 میلیون | 50 میلیون |
جنت آباد | 108 | 0 | 400 میلیون |
وحیدیه، تسلیحات | 60 | 0 | 200 میلیون |
تهرانپارس، پروین | 50 | 1 میلیون و 200 هزار | 30 میلیون |
بزرگراه رسالت | 180 | 0 | 500 میلیون |
ابوذر جنوبی | 53 | 3 میلیون و 200 هزار | 45 میلیون |
پیروزی، زینتی افخم | 62 | 1 میلیون و 500 هزار | 85 میلیون |
تهرانپارس | 75 | 3 میلیون | 50 میلیون |
لویزان، شیان | 59 | 0 | 300 میلیون |
خواجه نظام، اجاره دار | 50 | 0 | 140 میلیون |
پلیس، خ ادیبی | 3 میلیون و 500 هزار | 330 میلیون | |
جلفا | 128 | 0 | 640 میلیون |
گاندی | 135 | 0 | 400 میلیون |
اوین، میدان دانشگاه | 120 | 0 | 1 میلیارد و 50 میلیون |
نارمک، چمن غربی | 70 | 3 میلیون و 500 هزار | 50 میلیون |
مجیدیه جنوبی | 45 | 0 | 200 میلیون |
بنی هاشم، پرتوی | 90 | 2 میلیون و 500 هزار | 400 میلیون |
پاسداران، لنگران | 110 | 0 | 850 میلیون |
هروی | 80 | 0 | 300 میلیون |
مجیدیه شمالی | 115 | 2 میلیون | 250 میلیون |
شهرزیبا | 110 | 0 | 300 میلیون |
تهرانپارس، بهار | 100 | 0 | 500 میلیون |
سبلان شمالی | 48 | 1 میلیون و 650 هزار | 50 میلیون |
نظام آباد جنوبی | 45 | 2 میلیون و 500 هزار | 30 میلیون |
ظفر | 80 | 0 | 400 میلیون |
جردن، گلستان | 125 | 0 | 800 میلیون |
دیباجی جنوبی | 80 | 0 | 490 میلیون |
فاطمی | 115 | 0 | 380 میلیون |
جردن، ارمغان | 155 | 0 | 950 میلیون |
هروی | 110 | 0 | 950 میلیون |
دربند | 150 | 3 میلیون | 300 میلیون |
کریمخان، ایرانشهر | 100 | 0 | 320 میلیون |
نبرد جنوبی | 52 | 0 | 200 میلیون |
نیروی هوایی | 80 | 0 | 255 میلیون |
بزرگراه محلاتی | 52 | 400 هزار | 90 میلیون |
پیروزی، پاسدار گمنام | 50 | 1 میلیون و 800 هزار |
40 میلیون |
بیشتر بخوانید: مسکن بازار: آخرین قیمت فروش و اجاره ملک در نقاط مختلف تهران و ایران