بروزرسانی: سهشنبه 29 شهریور - 15:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (نرخ صرافی ملی) | 317,290 |
یورو (نرخ صرافی ملی) | 317,420 |
پوند انگلیس | 86,390 |
لیر ترکیه | 362,460 |
فرانک سوئیس | 17,300 |
یوان چین | 329,500 |
ین ژاپن (100 ین) | 45,200 |
وون کره جنوبی | 221,830 |
دلار کانادا | 230 |
دلار استرالیا | 238,900 |
دلار نیوزیلند | 212,500 |
دلار سنگاپور | 187,200 |
روپیه هند | 225,700 |
روپیه پاکستان | 3,980 |
دینار عراق | 1,380 |
پوند سوریه | 217 |
افغانی | 126 |
کرون دانمارک | 3,580 |
کرون سوئد | 42,700 |
کرون نروژ | 29,300 |
ریال عربستان | 30,900 |
ریال قطر | 84,500 |
ریال عمان | 87,900 |
دینار کویت | 824,100 |
دینار بحرین | 1,027,800 |
رینگیت مالزی | 841,600 |
بات تایلند | 69,600 |
دلار هنگ کنگ | 8,570 |
روبل روسیه | 40,600 |
منات آذربایجان | 5,290 |
درام ارمنستان | 187,400 |
لاری گرجستان | 770 |
سوم قرقیزستان | 112,500 |
سامانی تاجیکستان | 3,910 |
منات ترکمنستان | 31,500 |
90900 |