جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۳۳۸ | ۱ | ۰.۰۹ | امروز |
۱,۳۳۶ | ۱۴ | ۱.۰۸ | روز قبل |
۱,۳۲۲ | -۴ | -۰.۳۴ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۱۸,۱۰۰ | ۳,۹۰۰ | ۰.۹۳ | امروز |
۴۱۴,۲۰۰ | ۲,۱۰۰ | ۰.۵ | روز قبل |
۴۱۲,۱۰۰ | -۳,۰۰۰ | -۰.۷۳ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۵۷,۵۰۰ | ۵,۳۰۰ | ۰.۹۵ | امروز |
۵۵۲,۲۰۰ | ۲,۷۰۰ | ۰.۴۸ | روز قبل |
۵۴۹,۵۰۰ | -۴,۰۰۰ | -۰.۷۳ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۸۰۹,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۰.۹۹ | امروز |
۱,۷۹۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۰.۳۳ | روز قبل |
۱,۷۸۵,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰ | -۰.۷۳ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴,۵۶۸,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ | ۱.۲۲ | امروز |
۴,۵۱۲,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۰.۲۸ | روز قبل |
۴,۴۹۹,۰۰۰ | -۲۹,۰۰۰ | -۰.۶۵ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |