قیمت سکه و قیمت دلار
| تغییر | قیمت | نوع |
| (-۰.۰۶%) -۱۰۰ | ۱۵۵,۹۱۰ | دلار |
| (۰.۰۴%) ۷۰ | ۱۶۹,۰۹۰ | یورو |
| (-۰.۰۶%) -۱۲۰ | ۲۰۲,۷۳۰ | پوند |
| (-۰.۰۵%) -۲۰ | ۴۲,۹۳۰ | درهم امارات |
| (۰.۲۵%) ۱۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۶۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۰۶%) -۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۸۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۰.۰۵%) -۱۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۴۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۰.۱۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۸%) ۵,۰۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۰۸%) ۷,۰۰۰ | ۸,۳۳۳,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (-۰.۰۷%) -۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰%) ۱ | ۱,۶۵۰.۵۲ | انس طلادلار |
| (-۰.۰۶%) -۵۵ | ۹۲۱.۲۵ | پلاتیندلار |
| (۰.۰۶%) ۱ | ۱۸.۰۱ | انس نقرهدلار |
