| تغییر | قیمت | نوع |
| (۰.۰۳%) ۴۰ | ۱۴۸,۰۵۰ | دلار |
| (-۰.۰۳%) -۵۰ | ۱۶۶,۹۹۰ | یورو |
| (-۰.۰۲%) -۳۰ | ۱۹۶,۹۲۰ | پوند |
| (-۰.۰۲%) -۱۰ | ۴۲,۴۴۰ | درهم امارات |
| (۱.۷۴%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۳%) -۲۰,۰۰۰ | ۵۹,۱۹۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۱.۶۷%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۲.۸۷%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۰.۳۱%) -۳۰,۰۰۰ | ۹,۵۷۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۳%) -۲,۰۰۰ | ۵,۸۱۸,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (-۰.۰۴%) -۳,۰۰۰ | ۷,۷۵۷,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (-۰.۰۴%) -۱۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۰۵%) -۸۳ | ۱,۵۲۹.۴۲ | انس طلادلار |
| (۰.۲۲%) ۱۶۵ | ۷۶۳.۳ | پلاتیندلار |
| (۰.۲%) ۳ | ۱۴.۶۹ | انس نقرهدلار |
