| تغییر | قیمت | نوع |
| (۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۴۸,۰۳۰ | دلار |
| (۰.۰۳%) ۵۰ | ۱۶۷,۰۶۰ | یورو |
| (۳.۲%) ۶,۳۹۰ | ۱۹۹,۴۶۰ | پوند |
| (-۰.۰۷%) -۳۰ | ۴۲,۹۸۰ | درهم امارات |
| (۰.۸۶%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۶۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۱.۴۸%) ۴۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۱۷%) ۳۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۱.۰۳%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۷%) -۴,۰۰۰ | ۵,۹۷۵,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (-۰.۰۸%) -۶,۰۰۰ | ۷,۹۶۶,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۰۴%) ۱۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۴۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۱۲%) -۱۸۷ | ۱,۵۴۵.۵۱ | انس طلادلار |
| (-۰.۲۲%) -۱۷۰ | ۷۶۴.۶ | پلاتیندلار |
| (-۰.۱۴%) -۲ | ۱۴.۶۸ | انس نقرهدلار |
