| قیمت دلار، قیمت طلا و قیمت سکه | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۴۹,۰۳۰ | دلار |
| (-۰.۰۳%) -۵۰ | ۱۶۹,۰۳۰ | یورو |
| (-۰.۰۸%) -۱۶۰ | ۱۸۸,۶۳۰ | پوند |
| (-۰.۰۲%) -۱۰ | ۴۳,۹۱۰ | درهم امارات |
| (۰.۱۶%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۳%) -۲۰,۰۰۰ | ۶۴,۱۳۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۱.۲۹%) ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۲.۲۳%) ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۱.۰۲%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۱۱%) ۷,۰۰۰ | ۶,۳۷۴,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۱۱%) ۹,۰۰۰ | ۸,۴۹۹,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (-۰.۱۱%) -۳۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۸۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۴%) ۵۷ | ۱,۶۱۹.۷۱ | انس طلادلار |
| (۰.۰۳%) ۲۰ | ۷۱۶.۱ | پلاتیندلار |
| (۰.۰۷%) ۱ | ۱۴.۰۹ | انس نقرهدلار |
