مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت (تومان) | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
پژو 405 بنزینی GLX | 54.700.000 | --- |
پژو 405 دوگانه سوز GLX | 57.900.000 | --- |
پژو 405 بنزینی SLX | 58.700.000 | 68.395.800 |
پژو پارس سال | 66.300.000 | --- |
پژو پارس سال دوگانه سوز | 68.900.000 | --- |
پژو پارس tu5 | 68.900.000 | 79.709.800 |
پژو 206 تیپ 2 | 61.700.000 | 71.645.800 |
پژو 206 تیپ 5 | 71.700.000 | --- |
پژو 206 صندوقدار V8 | 74.300.000 | --- |
سمند ال ایکس | 54.300.000 | --- |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 56.000.000 | --- |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز 10 | 58.500.000 | --- |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز 16 | 59.400.000 | --- |
سمند سورن | 66.200.000 | --- |
رانا | 64.600.000 | 75.047.900 |
پژو پارس اتوماتیک TUJP4 | 105.300.000 | ---- |
هایماS7 توربو اتوماتیک | 235.500.000 | ---- |
هایماS5 توربو اتوماتیک | 223.300.000 | ---- |
سورنEF7بنزینی | 73.800.000 | ---- |
پژو 207 i دستی | 87.900.000 | ---- |
پژو 207 i اتوماتیک | 113.900.000 | ---- |
دنا | 82.000.000 | ---- |
دنا پلاس | 93.900.000 | ---- |
لازم به ذکر است به قیمت ابلاغ شده توسط شورای رقابت به خودروسازان داخلی، هزینههای بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، هزینههای شماره گذاری و ... نیز اضافه خواهد شد.
چرا آنقدر با ما مردم دشمنی میکنید
اولا این قیمتها واقعا واسه شرکتی مثل ایرانخودرو و سایپا خیلی زیاده چون ماشیناشون هیچگونه خدماتی نداره،دوما شورای رقابت وقتی حرفش خریدار نداره چرا تشکیل شده و اعضای اون دارن حقوق مفت دریافت میکنن باید لغو بشه و اینکه قیمتها رو نسبت به خودروهای روز دنیا مقایسه میکنن واقعا جای تفکر داره ،آخه خودرویی که به هیچ عنوان امنیت جانی برای سرنشینانش نداره چه جوری اجازه تولید شدن میگیره