
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| استیک مرغ طعم دار شده | 370,000 |
| بازو مرغ طعم دارشده | 198,000 |
| بازوی کبابی ساده مرغ | 190,000 |
| بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | 205,000 |
| بال مرغ طعم دارشده | 220,000 |
| بال و بازو مرغ طعم دار شده | 205,000 |
| بلدرچین کامل تازه | 410,000 |
| بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 375,000 |
| بوقلمون بازو | 245,000 |
| بوقلمون بال | 165,000 |
| بوقلمون چرخکرده | 520,000 |
| بوقلمون ران | 305,000 |
| بوقلمون ران | 495,000 |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | 432,000 |
| بوقلمون ساق | 352,000 |
| بوقلمون سینه | 370,000 |
| بوقلمون سینه | 395,000 |
| بوقلمون سینه | 430,000 |
| بوقلمون سینه | 555,000 |
| بوقلمون فیله | 600,000 |
| بوقلمون گردن | 275,000 |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 290,000 |
| بوقلمون مغز ران | 605,000 |
| بوقلمون نیم شقه | 290,000 |
| بوقلمون نیم شقه | 295,000 |
| پاچینی مرغ | 190,000 |
| پای بوقلمون | 40,000 |
| پای مرغ | 29,000 |
| تخم بلدرچین 12عددی | 60,000 |
| تخم بلدرچین 15عددی | 70,000 |
| تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 112,000 |
| تخم کبک 4 عددی | 77,000 |
| تخم کبک 6 عددی | 100,000 |
| تخم کبک بسته بندی 12 عددی | 182,000 |
| تخم مرغ بسته 20 عددی | 165,000 |
| تخم مرغ بسته 24 عددی | 185,000 |
| تخم مرغ بسته 6 عددی | 46,000 |
| تخم مرغ بسته 9 عددی | 73,000 |
| تخم مرغ بسته بندی | 232,000 |
| تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 123,000 |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | 120,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 123,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 165,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 185,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 232,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 46,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 73,000 |
| جگر پاک شده بوقلمون | 125,000 |
| جگر مرغ | 45,000 |
| جوجه چینی | 375,000 |
| جوجه کباب با استخوان ساده | 285,000 |
| جوجه کباب بدون استخوان طعم دار شده | 370,000 |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 365,000 |
| چرخکرده مرغ پهن کبابی سوخاری | 375,000 |
| دل پاک شده بوقلمون | 155,000 |
| دل مرغ پاک کرده | 77,000 |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 225,000 |
| ران مرغ سوخاری | 275,000 |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 260,000 |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 270,000 |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | 145,000 |
| سنگدان مرغ | 89,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 290,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 280,000 |
| سینه مرغ سوخاری | 355,000 |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | 1,000,000 |
| شتر مرغ قلم | 90,000 |
| شتر مرغ ماهیچه | 1,000,000 |
| شنیتسل مرغ با آرد | 375,000 |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | 330,000 |
| فیله مرغ | 425,000 |
| فیله مرغ سوخاری | 430,000 |
| فیله مرغ طعم دارشده | 430,000 |
| گردن مرغ بدون پوست | 48,000 |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 195,000 |
| مرغ کامل تازه | 136,000 |
| مرغ کامل تازه پاک شده | 195,000 |
| مرغ کامل منجمد | 125,000 |
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 229,000 |
تنهاهنراین دولت گرون کردنه وایجادتورم.
بااین وضعیت اگه پیش بریم بایدفاتحه کشور روبخونیم
ومن ا ...توفیق
عایا گرانی تمام شد ؟؟؟