بروزرسانی: دوشنبه 28 شهریور - 16:40 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (نرخ صرافی ملی) | 315,320 |
یورو (نرخ صرافی ملی) | 314,720 |
پوند انگلیس | 85,870 |
لیر ترکیه | 359,300 |
فرانک سوئیس | 17,300 |
یوان چین | 326,800 |
ین ژاپن (100 ین) | 45,000 |
وون کره جنوبی | 220,950 |
دلار کانادا | 230 |
دلار استرالیا | 237,300 |
دلار نیوزیلند | 210,900 |
دلار سنگاپور | 187,900 |
روپیه هند | 224,300 |
روپیه پاکستان | 3,960 |
دینار عراق | 1,373 |
پوند سوریه | 216 |
افغانی | 125 |
کرون دانمارک | 3,550 |
کرون سوئد | 42,300 |
کرون نروژ | 29,200 |
ریال عربستان | 30,700 |
ریال قطر | 83,970 |
ریال عمان | 86,600 |
دینار کویت | 819,800 |
دینار بحرین | 1,020,600 |
رینگیت مالزی | 836,600 |
بات تایلند | 69,400 |
دلار هنگ کنگ | 8,520 |
روبل روسیه | 40,400 |
منات آذربایجان | 5,240 |
درام ارمنستان | 186,300 |
لاری گرجستان | 760 |
سوم قرقیزستان | 113,000 |
سامانی تاجیکستان | 3,890 |
منات ترکمنستان | 31,500 |
90400 |