قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | به زودی | 406,615,000 |
ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
ساینا S | 380,000,000 | 323,757,000 |
ساینا S (استاندارد) | 389,000,000 | 330,490,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 405,000,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | 443,000,000 | 330,932,000 |
کوییک | 348,500,000 | 256,727,000 |
کوییک اتوماتیک | 461,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R | 355,000,000 | 255,999,000 |
کوییک R تیپ S | 358,000,000 | 286,252,000 |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | 363,500,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 468,000,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 357,000,000 | 281,590,000 |
کوییک S (استاندارد) | 362,500,000 | 287,966,000 |
کوییک GXR | 376,000,000 | 370,000,000 |
کوییک GXL | 365,000,000 | 360,845,000 |
شاهین تیپ 1 | 557,500,000 | به زودی |
شاهین تیپ 2 | 591,000,000 | به زودی |
شاهین (استاندارد) | 608,000,000 | 435,199,000 |
شاهین اتوماتیک G | 723,500,000 | 641,718,000 |
سایپا 151 | 275,500,000 | 236,034,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 278,000,000 | 259,034,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 542,000,000 | 534,000,000 |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | 551,000,000 | 556,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 596,000,000 | 554,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 600,000,000 | 571,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 696,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 670,000,000 | 616,890,000 |
پیکاپ کارون | 766,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,205,000,000 | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,330,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,515,000,000 | 1,274,413,000 |
چانگان CS55 | به زودی | 1,400,000,000 |
زوتی DL5 | 1,295,000,000 | 1,059,966,000 |
کوییک در سال ۱۴۰۰ ۶۵ میلیون تومان بود . با این توصیف در عرض ۲ سال ببین چند درصد رشد داشته است ؟ ?
بطوری که تولید خودشان را نزدیک قیمت بازار رسوندند . یعنی علنا مردم را نگذاشتند از جایی سود بردارند
سود بانکهارو اونطوری قبضه کردند
قیمت سکه و طلا و دلار را در اختیار خودشان گرفته اند و هیچ سودی به مردم نمی رسانند