بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 18 فروردین - 18:02 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 435,686 |
یورو (صرافی بانک ملی) | 472,347 |
درهم امارات | 178,600 |
پوند انگلیس | 825,390 |
لیر ترکیه | 20,550 |
فرانک سوئیس | 723,700 |
یوان چین | 90,300 |
ین ژاپن | 430,760 |
وون کره جنوبی | 480 |
دلار کانادا | 481,900 |
دلار استرالیا | 429,700 |
دلار نیوزیلند | 392,600 |
دلار سنگاپور | 484,200 |
روپیه هند | 7,840 |
روپیه پاکستان | 2,352 |
دینار عراق | 499 |
لیر سوریه | 260 |
افغانی | 9,140 |
کرون دانمارک | 94,900 |
کرون سوئد | 61,400 |
کرون نروژ | 61,000 |
ریال عربستان | 174,310 |
ریال قطر | 179,400 |
ریال عمان | 1,702,300 |
دینار کویت | 2,127,200 |
دینار بحرین | 1,745,100 |
رینگیت مالزی | 137,600 |
بات تایلند | 17,830 |
دلار هنگ کنگ | 83,400 |
روبل روسیه | 7,060 |
منات آذربایجان | 384,100 |
درام ارمنستان | 1,690 |
لاری گرجستان | 246,400 |
سوم قرقیزستان | 7,310 |
سامانی تاجیکستان | 60,200 |
منات ترکمنستان | 194,900 |
من 50 هزار تومان خریدارم
و واقعن 2000 دلار نیاز دارم چون بچه ام خارج از کشور دانشجو هست
مردی و راست میگی
لطفی به من کن
یا هم بگو دروغ گو هستم
و بگو فریبکارم
یا هم انجام بده
تشکر