
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 20 فروردین - 17:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 435,678 |
| یورو | 691,790 |
| درهم امارات | 174,640 |
| پوند انگلیس | 805,860 |
| لیر ترکیه | 20,050 |
| فرانک سوئیس | 704,900 |
| یوان چین | 88,300 |
| ین ژاپن | 420,260 |
| وون کره جنوبی | 470 |
| دلار کانادا | 471,400 |
| دلار استرالیا | 420,900 |
| دلار نیوزیلند | 384,500 |
| دلار سنگاپور | 473,300 |
| روپیه هند | 7,660 |
| روپیه پاکستان | 2,304 |
| دینار عراق | 497 |
| لیر سوریه | 254 |
| افغانی | 8,940 |
| کرون دانمارک | 92,700 |
| کرون سوئد | 60,500 |
| کرون نروژ | 59,700 |
| ریال عربستان | 170,370 |
| ریال قطر | 175,400 |
| ریال عمان | 1,664,000 |
| دینار کویت | 2,079,200 |
| دینار بحرین | 1,706,200 |
| رینگیت مالزی | 134,400 |
| بات تایلند | 17,360 |
| دلار هنگ کنگ | 81,500 |
| روبل روسیه | 6,890 |
| منات آذربایجان | 375,500 |
| درام ارمنستان | 1,660 |
| لاری گرجستان | 240,700 |
| سوم قرقیزستان | 7,160 |
| سامانی تاجیکستان | 58,900 |
| منات ترکمنستان | 190,500 |
| 59100 | |
| 191600 | |