قیمت طلا |
|
بروزرسانی: یکشنبه 2 اردیبهشت - 17:25 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 37,119,000 |
طلای ۲۴ عیار | 49,491,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 36,624,000 |
طلای دست دوم | 36,623,700 |
آبشده کمتر از کیلو | 160,880,000 |
مثقال طلا | 160,810,000 |
انس طلا | 2,392.39 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 435,470,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 404,800,000 |
نیم سکه تک فروشی | 255,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 156,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 72,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 402,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 188,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 98,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 66,940,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 36,870,000 |
حباب نیم سکه | 71,530,000 |
حباب ربع سکه | 64,240,000 |
حباب سکه گرمی | 26,840,000 |
پس چراحقوق هاراهرماه افزایش نمیدن؟؟وچرا هرسال لاقل ۵میلیون حقوق هاراافزایش نمیدن.
ولی کمک به ثروتمندشدن دلا لهای سکه وطلا میکنن وهرماه که هیچی هرشب به ثروت هنگفت بدون زجر وزحمت وبیخوابی ومشقت میرسن.
بعدم یه بدبخت که خریدکرد۱۵تا شماره حساب میدن که پول واسشون واریزبشدوازدستگاه پوزهم استفاده نمیکنن.
خداراخوش نمیاد.تورا به خون شهدای عزیزجلو این گرانی ارزوسکه وطلا رابگیرید
و به تبع اونها در اقتصاد هم پیشرفت کردیم .