بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 12 اردیبهشت - 17:45 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 619,500 |
یورو | 660,840 |
درهم امارات | 169,480 |
پوند انگلیس | 773,460 |
لیر ترکیه | 19,250 |
فرانک سوئیس | 672,500 |
یوان چین | 85,600 |
ین ژاپن | 392,300 |
وون کره جنوبی | 450 |
دلار کانادا | 451,100 |
دلار استرالیا | 401,200 |
دلار نیوزیلند | 364,700 |
دلار سنگاپور | 454,000 |
روپیه هند | 7,420 |
روپیه پاکستان | 2,220 |
دینار عراق | 480 |
لیر سوریه | 246 |
افغانی | 8,610 |
کرون سوئد | 88,600 |
کرون نروژ | 56,300 |
ریال عربستان | 55,900 |
ریال قطر | 165,370 |
ریال عمان | 170,200 |
دینار کویت | 1,613,200 |
دینار بحرین | 2,013,200 |
رینگیت مالزی | 1,686,100 |
بات تایلند | 130,000 |
دلار هنگ کنگ | 16,670 |
روبل روسیه | 79,200 |
منات آذربایجان | 6,660 |
درام ارمنستان | 364,400 |
لاری گرجستان | 1,600 |
سوم قرقیزستان | 233,500 |
سامانی تاجیکستان | 6,990 |
منات ترکمنستان | 57,000 |
184,400 |