بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 19 اردیبهشت - 18:27 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 609,500 |
یورو | 657,880 |
درهم امارات | 167,480 |
پوند انگلیس | 764,190 |
لیر ترکیه | 19,150 |
فرانک سوئیس | 673,600 |
یوان چین | 84,700 |
ین ژاپن | 393,360 |
وون کره جنوبی | 450 |
دلار کانادا | 447,300 |
دلار استرالیا | 402,200 |
دلار نیوزیلند | 367,000 |
دلار سنگاپور | 451,600 |
روپیه هند | 7,330 |
روپیه پاکستان | 2,212 |
دینار عراق | 477 |
لیر سوریه | 243 |
افغانی | 8,470 |
کرون سوئد | 88,200 |
کرون نروژ | 56,200 |
ریال عربستان | 56,200 |
ریال قطر | 163,390 |
ریال عمان | 168,200 |
دینار کویت | 1,594,300 |
دینار بحرین | 1,993,000 |
رینگیت مالزی | 1,636,000 |
بات تایلند | 129,100 |
دلار هنگ کنگ | 16,590 |
روبل روسیه | 78,300 |
منات آذربایجان | 6,650 |
درام ارمنستان | 360,000 |
لاری گرجستان | 1,580 |
سوم قرقیزستان | 230,800 |
سامانی تاجیکستان | 6,930 |
منات ترکمنستان | 56,700 |
182,200 |