بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 22 اردیبهشت - 18:35 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 605,500 |
یورو | 655,490 |
درهم امارات | 166,470 |
پوند انگلیس | 761,900 |
لیر ترکیه | 18,950 |
فرانک سوئیس | 671,100 |
یوان چین | 84,200 |
ین ژاپن | 390,590 |
وون کره جنوبی | 440 |
دلار کانادا | 446,500 |
دلار استرالیا | 401,700 |
دلار نیوزیلند | 366,200 |
دلار سنگاپور | 449,200 |
روپیه هند | 7,280 |
روپیه پاکستان | 2,200 |
دینار عراق | 474 |
لیر سوریه | 242 |
افغانی | 8,480 |
کرون سوئد | 87,800 |
کرون نروژ | 56,200 |
ریال عربستان | 56,100 |
ریال قطر | 162,430 |
ریال عمان | 167,200 |
دینار کویت | 1,586,300 |
دینار بحرین | 1,981,300 |
رینگیت مالزی | 1,626,000 |
بات تایلند | 128,500 |
دلار هنگ کنگ | 16,310 |
روبل روسیه | 77,800 |
منات آذربایجان | 6,600 |
درام ارمنستان | 357,900 |
لاری گرجستان | 1,570 |
سوم قرقیزستان | 230,000 |
سامانی تاجیکستان | 6,890 |
منات ترکمنستان | 56,300 |
181,600 |