بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 24 اردیبهشت - 17:18 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 596,500 |
یورو | 648,500 |
درهم امارات | 163,210 |
پوند انگلیس | 752,200 |
لیر ترکیه | 18,600 |
فرانک سوئیس | 661,600 |
یوان چین | 83,000 |
ین ژاپن | 385,160 |
وون کره جنوبی | 440 |
دلار کانادا | 439,000 |
دلار استرالیا | 396,600 |
دلار نیوزیلند | 360,800 |
دلار سنگاپور | 443,700 |
روپیه هند | 7,190 |
روپیه پاکستان | 2,170 |
دینار عراق | 468 |
لیر سوریه | 239 |
افغانی | 8,370 |
کرون دانمارک | 86,800 |
کرون سوئد | 55,300 |
کرون نروژ | 55,300 |
ریال عربستان | 160,280 |
ریال قطر | 165,000 |
ریال عمان | 1,565,600 |
دینار کویت | 1,955,700 |
دینار بحرین | 1,604,900 |
رینگیت مالزی | 127,000 |
بات تایلند | 16,330 |
دلار هنگ کنگ | 76,900 |
روبل روسیه | 6,570 |
منات آذربایجان | 353,200 |
درام ارمنستان | 1,550 |
لاری گرجستان | 226,600 |
سوم قرقیزستان | 6,800 |
سامانی تاجیکستان | 55,600 |
منات ترکمنستان | 179,300 |
#تشدک