
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 11 مهر - 17:25 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
|
دلار |
621,650 |
| یورو | 693,800 |
| درهم امارات | 170,940 |
| پوند انگلیس | 834,800 |
| لیر ترکیه | 18,400 |
| فرانک سوئیس | 740,000 |
| یوان چین | 89,700 |
| ین ژاپن | 432,630 |
| وون کره جنوبی | 480 |
| دلار کانادا | 472,800 |
| دلار استرالیا | 433,100 |
| دلار نیوزیلند | 394,700 |
| دلار سنگاپور | 487,700 |
| روپیه هند | 7,500 |
| روپیه پاکستان | 2,280 |
| دینار عراق | 491 |
| لیر سوریه | 250 |
| افغانی | 9,230 |
| کرون دانمارک | 93,300 |
| کرون سوئد | 61,300 |
| کرون نروژ | 59,500 |
| ریال عربستان | 167,870 |
| ریال قطر | 179,500 |
| ریال عمان | 1,640,900 |
| دینار کویت | 2,063,100 |
| دینار بحرین | 1,682,200 |
| رینگیت مالزی | 151,000 |
| بات تایلند | 19,200 |
| دلار هنگ کنگ | 81,100 |
| روبل روسیه | 6,660 |
| منات آذربایجان | 370,400 |
| درام ارمنستان | 1,630 |
| لاری گرجستان | 232,500 |
| سوم قرقیزستان | 7,460 |
| سامانی تاجیکستان | 59,900 |
| منات ترکمنستان | 188,000 |
عجب اقتصاد و مملکتی داریم !!!!!!!!!!! خدایا شکرت مرگ بر آمریکا. خخخخخخخ