| سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایپا 111 (سفید) | 48,200,000 | 39,681,000 | ||||
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | 48,700,000 | 39,941,000 | ||||
| سایپا 131 (سفید) | 43,900,000 | 37,381,000 | ||||
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | 44,200,000 | 37,641,000 | ||||
| سایپا 132 (سفید) | 45,500,000 | 38,281,000 | ||||
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | 46,000,000 | 38,541,000 | ||||
| سایپا 151 | 44,000,000 | 40,313,000 | ||||
| تیبا (رنگ سفید) | 51,000,000 | 43,443,000 | ||||
| تیبا (تنوع رنگ) | 51,600,000 | 43,743,000 | ||||
| تیبا 2 (سفید) | 57,500,000 | 51,343,000 | ||||
| تیبا 2 (تنوع رنگ) | 57,700,000 | 51,603,000 | ||||
| ساینا | 56,700,000 | 55,943,000 | ||||
| ساینا (رینگ آلومینیومی) | 59,000,000 | 58,943,000 | ||||
| ساینا اتوماتیک | 79,000,000 | توقف فروش | ||||
| کوییک دندهای | 63,800,000 | 61,200,000 | ||||
| کوییک اتوماتیک | 94,000,000 | 69,000,000 | ||||
| وانت زامیاد | 80,000,000 | 67,335,000 | ||||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 81,500,000 | 77,300,000 | ||||
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 86,000,000 | 79,900,000 | ||||
| وانت پادرا | 96,500,000 | 94,800,000 | ||||
| آریو (دنده ای) | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
| آریو (اتوماتیک) | 128,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| چانگان CS35 | 177,000,000 | 155,000,000 | ||||
| کیا سراتو 2000 – اتوماتیک | 304,000,000 | 295,000,000 | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ 1) | 353,000,000 | 238,450,000 | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ 2) | 359,000,000 | 241,950,000 | ||||
