| ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 53,500,000 | 51,500,000 | ||||
| سمند LX | 76,800,000 | 66,770,000 | ||||
| سمند EF7 | 87,000,000 | 69,773,000 | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 10 | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 90,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| سمند سورن | 96,000,000 | 82,558,000 | ||||
| دنا (تیپ 1) | 112,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| دنا (تیپ 2) | 116,000,000 | توقف فروش | ||||
| دنا پلاس (تیپ 1) | 128,000,000 | 110,934,000 | ||||
| دنا پلاس (تیپ 2) | 153,000,000 | توقف فروش | ||||
| دنا پلاس توربو | 170,000,000 | توقف فروش | ||||
| پژو GLX 405 | 73,700,000 | 63,158,000 | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 75,900,000 | 65,578,000 | ||||
| پژو SLX 405 | 83,500,000 | 67,880,000 | ||||
| پژو پارس | 95,000,000 | 78,338,000 | ||||
| پژو پارس . دوگانه سوز | 100,000,000 | 54,914,000 | ||||
| پژو پارس LX . کد 18 | 106,800,000 | 84,720,000 | ||||
| پژو پارس LX . کد 19 | 108,000,000 | 85,463,000 | ||||
| پژو پارس اتوماتیک | 143,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| پژو 207 . دندهای | 119,000,000 | 96,730,000 | ||||
| پژو 207 . اتوماتیک | 161,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| پژو 207 صندوقدار | 155,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 79,700,000 | حاشیه بازار | ||||
| پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 82,000,000 | 67,283,000 | ||||
| پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 94,800,000 | حاشیه بازار | ||||
| پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 97,600,000 | 83,690,000 | ||||
| پژو 206 صندوقدار (ساده) | 94,700,000 | حاشیه بازار | ||||
| پژو 206 صندوقدار (فول) | 97,500,000 | 80,213,000 | ||||
| پژو 301 | ناموجود | توقف فروش | ||||
| پژو 2008 | 313,000,000 | 114,994,000 | ||||
| پژو 508 | 535,000,000 | توقف فروش | ||||
| رانا LX | 78,000,000 | 67,203,000 | ||||
| دانگ فنگ H30 (تیپ 1) | 129,000,000 | 75,000,000 | ||||
| دانگ فنگ H30 (تیپ 2) | 134,000,000 | 76,500,000 | ||||
| رنو تندر E2 (تیپ 1) | 121,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| رنو تندر E2 (تیپ 2) | 123,000,000 | توقف فروش | ||||
| رنو تندر پلاس دندهای | 131,000,000 | توقف فروش | ||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (تیپ 1) | 161,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (تیپ 2) | 164,000,000 | توقف فروش | ||||
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 245,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 275,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 275,000,000 | 351,160,000 | ||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 300,000,000 | 364,290,000 | ||||
| سوزوکی ویتارا | 485,000,000 | توقف تولید | ||||
