| ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 68,000,000 | 51,500,000 | ||||
| سمند LX | 79,900,000 | 66,770,000 | ||||
| سمند EF7 | 94,300,000 | 69,773,000 | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 97,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| سمند سورن | 102,000,000 | 82,558,000 | ||||
| دنا (تیپ 1) | 114,000,000 | 83,600,000 | ||||
| دنا (تیپ 2) | 119,000,000 | توقف فروش | ||||
| دنا پلاس (تیپ 1) | 137,000,000 | 110,934,000 | ||||
| دنا پلاس (تیپ 2) | 158,000,000 | توقف فروش | ||||
| دنا پلاس توربو | 173,500,000 | توقف فروش | ||||
| پژو GLX 405 | 77,400,000 | 63,158,000 | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 80,800,000 | 65,578,000 | ||||
| پژو SLX 405 | 90,000,000 | 67,880,000 | ||||
| پژو پارس | 99,200,000 | 78,338,000 | ||||
| پژو پارس . دوگانه سوز | 104,600,000 | حاشیه بازار | ||||
| پژو پارس LX . کد 18 | 114,800,000 | 84,720,000 | ||||
| پژو پارس LX . کد 19 | 116,000,000 | 85,463,000 | ||||
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 135,000,000 | 98,978,000 | ||||
| پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 140,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 134,500,000 | 96,730,000 | ||||
| پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 167,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 170,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 151,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 156,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 84,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 86,400,000 | 67,283,000 | ||||
| پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 99,900,000 | حاشیه بازار | ||||
| پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 105,100,000 | 83,690,000 | ||||
| پژو 206 صندوقدار (ساده) | 99,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| پژو 206 صندوقدار (فول) | 103,600,000 | 80,303,000 | ||||
| پژو 301 | ناموجود | توقف فروش | ||||
| پژو 2008 | 329,500,000 | 114,994,000 | ||||
| پژو 508 | 500,000,000 | توقف فروش | ||||
| رانا LX | 85,100,000 | 67,203,000 | ||||
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 152,000,000 | توقف تولید | ||||
| دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 154,000,000 | توقف تولید | ||||
| رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||||
| رنو تندر E2 (با رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||||
| رنو تندر پلاس دندهای | 140,000,000 | توقف تولید | ||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 169,000,000 | توقف تولید | ||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 172,000,000 | توقف تولید | ||||
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 246,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 285,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 247,000,000 | 351,160,000 | ||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | 364,290,000 | ||||
| سوزوکی ویتارا | 465,000,000 | توقف تولید | ||||
