سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 53,000,000 | 39,800,000 | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 53,400,000 | 39,941,000 | ||||
سایپا 131 (سفید) | 49,200,000 | 37,381,000 | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 49,200,000 | 37,641,000 | ||||
سایپا 132 (سفید) | 49,800,000 | 38,181,000 | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 49,800,000 | 38,441,000 | ||||
سایپا 151 | 48,700,000 | 40,330,000 | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | 56,500,000 | 43,460,000 | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 58,300,000 | 46,443,000 | ||||
تیبا 2 (سفید) | 63,000,000 | 51,360,000 | ||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 63,200,000 | 51,603,000 | ||||
ساینا | 63,600,000 | 55,960,000 | ||||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | 65,600,000 | 58,960,000 | ||||
ساینا اتوماتیک | 87,000,000 | توقف تولید | ||||
کوییک دندهای | 71,000,000 | 61,220,000 | ||||
کوییک اتوماتیک | 97,000,000 | 69,000,000 | ||||
وانت زامیاد | 77,500,000 | 67,335,000 | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | 78,000,000 | 70,135,000 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 85,000,000 | 77,300,000 | ||||
وانت پادرا | 126,000,000 | 94,800,000 | ||||
آریو (دنده ای) | ناموجود | توقف تولید | ||||
آریو (اتوماتیک) | 142,000,000 | توقف تولید | ||||
چانگان CS35 | 199,000,000 | 155,000,000 | ||||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 316,000,000 | 295,000,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 372,000,000 | 238,450,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 376,000,000 | 241,950,000 |
منبع: گمرک 98