| آخرین قیمت سکه و قیمت دلار | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-۰.۰۳%) -۵۰ | ۱۷۳,۰۰۰ | دلار |
| (-۰.۰۲%) -۴۰ | ۱۸۸,۰۰۰ | یورو |
| (-۰.۱۸%) -۳۹۰ | ۲۱۶,۰۶۰ | پوند |
| (-۰.۱۸%) -۹۰ | ۴۸,۶۲۰ | درهم امارات |
| (-۰.۶۸%) -۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ | ۷۴,۲۸۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۷۷%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۱.۳۸%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۰.۹۲%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۴%) ۳,۰۰۰ | ۷,۳۵۸,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۰۳%) ۳,۰۰۰ | ۹,۸۱۰,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۰۳%) ۱۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۷۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۳%) ۵۷ | ۱,۷۳۵.۱۷ | انس طلادلار |
| (-۰.۰۳%) -۳۰ | ۸۸۶.۶ | پلاتیندلار |
| -- | ۱۷.۲۱ | انس نقرهدلار |
