نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت (تومان) |
قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) |
پراید X111 | 36.900.000 | --- |
پراید X131 | 37.400.000 | --- |
پراید X132 | 36.300.000 | --- |
تیبا X231 | 46.000.000 | 54.040.000 |
تیبا 2 | 51.800.000 | 60.620.000 |
ساینا | 52.400.000 | 61.240.000 |
سایپا 151 SE | --- | 48.540.000 |
سایپا 151 آپشنال/ رینگ آلومینیوم | --- | 69.430.000 |
وانت نیسان انژکتوری(تک سوز) | --- | 80.964.000 |
وانت نیسان انژکتوری(دوگانه سوز) | --- | 92.922.000 |
وانت پادرا پلاس | --- | 148.000.000 |
وانت دیزل یورو 5 | --- | 156.000.000 |
وانت نیسان تک سوز آبشنال | --- | 95.000.000 |
وانت نیسان تک سوز آبشنال با اتاق بار | --- | 107.000.000 |
پیکاپ ریچ دوکابین |
--- |
221.905.000 |
کوییک دنده ای |
--- |
79.400.000 |
کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز |
--- |
88.600.000 |
لازم به ذکر است به قیمت ابلاغ شده توسط شورای رقابت به خودروسازان داخلی، هزینههای بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، هزینههای شماره گذاری و ... نیز اضافه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ۹۹ +جدول
نام خودرو | قیمت (تومان) |
پژو ۴۰۵ | ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ مدل(v8) | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند | ۱۳۱.۵۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوقدار | ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۹۷.۵۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک | ۱۱۲.۵۰۰.۰۰۰ |
نمیدونم چکار کنم
د ی وس ا قیمت ی که دست متری میرسه رو بگید
آیا انصاف است؟
من دوسال پیش ۲۰ میلیون رو تو هر کاری زده بودم الان حداقل چند برابر شده بود،
دوسال است پول واقعی ماشین رو از من گرفتن ،
دوباره ۵ ماه پیش هم ۱۵ میلیون دیگه....
وای برما