بروزرسانی: دوشنبه 30 خرداد - 17:53 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (نرخ صرافی ملی) | 276,526 |
یورو (نرخ صرافی ملی) | 286,425 |
پوند انگلیس | 388,190 |
لیر ترکیه | 18,500 |
فرانک سوئیس | 328,300 |
یوان چین | 47,850 |
ین ژاپن (100 ین) | 236,180 |
وون کره جنوبی | 250 |
دلار کانادا | 243,900 |
دلار استرالیا | 221,100 |
دلار نیوزیلند | 201,100 |
دلار سنگاپور | 230,500 |
روپیه هند | 4,070 |
روپیه پاکستان | 1,565 |
دینار عراق | 217 |
پوند سوریه | 126 |
افغانی | 3,560 |
کرون دانمارک | 44,900 |
کرون سوئد | 31,300 |
کرون نروژ | 32,000 |
ریال عربستان | 91,710 |
ریال قطر | 88,700 |
ریال عمان | 833,300 |
دینار کویت | 1,042,100 |
دینار بحرین | 846,600 |
رینگیت مالزی | 73,100 |
بات تایلند | 8,980 |
دلار هنگ کنگ | 41,200 |
روبل روسیه | 5,680 |
منات آذربایجان | 187,400 |
درام ارمنستان | 760 |
لاری گرجستان | 110,000 |
سوم قرقیزستان | 3,990 |
سامانی تاجیکستان | 29,100 |
منات ترکمنستان | 90,900 |
2.22 | |
0.00 | |
3.17 | |
118.79 | |
0.31 | |
19,868.09 | |
14.82 | |
109.52 | |
6.57 | |
0.08 | |
0.02 | |
0.80 | |
1.00 | |
0.07 | |
1.34 | |
10.79 | |
5.36 | |
1.25 | |
5.24 | |
4.12 | |
64.24 | |
1.00 | |
1.33 | |
5.34 | |
0.96 | |
52.30 | |
13.13 | |
0.82 | |
10.15 | |
206.98 | |
65.24 | |
1.00 | |
0.93 | |
0.00 | |
872.45 | |
4.95 | |
9.44 | |
0.99 | |
5.07 | |
19,864.50 | |
0.27 | |
1.01 | |
0.06 | |
0.00 | |
51.74 | |
0.00 | |
0.00 | |
0.95 | |
0.24 | |
0.10 | |
54.19 | |
10.68 | |
1,846.39 | |
8.75 | |
0.24 | |
1.71 | |
0.09 | |
0.36 | |
0.85 | |
1.00 | |
4.59 | |
0.36 | |
2.79 | |
43.64 | |
1,842.68 | |
2.91 | |
0.34 |