جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۲۸۴ | -۲ | -۰.۲ | امروز |
۱,۲۸۶ | ۱ | ۰.۰۹ | روز قبل |
۱,۲۸۵ | ۲ | ۰.۱۳ | ۳ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۲۴,۱۰۰ | -۹,۰۰۰ | -۲.۱۳ | امروز |
۴۳۳,۱۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۰.۵۷ | ۲ روز پیش |
۴۳۰,۶۰۰ | ۲,۸۰۰ | ۰.۶۵ | ۳ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۶۵,۵۰۰ | -۱۲,۰۰۰ | -۲.۱۳ | امروز |
۵۷۷,۵۰۰ | ۳,۴۰۰ | ۰.۵۸ | ۲ روز پیش |
۵۷۴,۱۰۰ | ۳,۷۰۰ | ۰.۶۴ | ۳ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۳,۷۹۳ | -۵۷ | -۰.۴۲ | امروز |
۱۳,۸۵۰ | -۱۰۷ | -۰.۷۸ | ۲ روز پیش |
۱۳,۹۵۷ | -۸۹ | -۰.۶۴ | ۳ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۵,۶۹۳ | -۴۸ | -۰.۳۱ | امروز |
۱۵,۷۴۱ | -۱۲۹ | -۰.۸۲ | ۲ روز پیش |
۱۵,۸۷۰ | -۶۸ | -۰.۴۳ | ۳ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴,۵۹۰,۰۰۰ | -۹۰,۰۰۰ | -۱.۹۷ | امروز |
۴,۶۸۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ | -۰.۲۲ | ۲ روز پیش |
۴,۶۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱.۰۶ | ۳ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴,۷۰۸,۰۰۰ | -۱۰۸,۰۰۰ | -۲.۳ | امروز |
۴,۸۱۶,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۰.۶ | ۲ روز پیش |
۴,۷۸۷,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۰.۴۳ | ۳ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |