جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۳۲۶ | ۸ | ۰.۵۷ | امروز |
۱,۳۱۸ | ۱۳ | ۰.۹۵ | روز قبل |
۱,۳۰۶ | ۹ | ۰.۶۸ | ۳ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۱۳,۷۰۰ | ۲,۱۰۰ | ۰.۵ | امروز |
۴۱۱,۶۰۰ | -۳۰۰ | -۰.۰۸ | روز قبل |
۴۱۱,۹۰۰ | -۸,۳۰۰ | -۲.۰۲ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۵۱,۶۰۰ | ۲,۸۰۰ | ۰.۵ | امروز |
۵۴۸,۸۰۰ | -۳۰۰ | -۰.۰۶ | روز قبل |
۵۴۹,۱۰۰ | -۱۱,۱۰۰ | -۲.۰۳ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۳,۰۹۱ | -۷ | -۰.۰۶ | امروز |
۱۳,۰۹۸ | -۱۴۱ | -۱.۰۸ | روز قبل |
۱۳,۲۳۹ | -۳۱۱ | -۲.۳۵ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۴,۹۹۰ | ۵ | ۰.۰۳ | امروز |
۱۴,۹۸۵ | -۱۶۵ | -۱.۱۱ | روز قبل |
۱۵,۱۵۰ | -۳۰۰ | -۱.۹۹ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴,۵۵۸,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۰.۱۳ | امروز |
۴,۵۵۲,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۲۱ | روز قبل |
۴,۵۴۲,۰۰۰ | -۸۶,۰۰۰ | -۱.۹ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |