بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 11 اردیبهشت - 17:02 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 443,143 |
یورو | 671,140 |
درهم امارات | 171,510 |
پوند انگلیس | 784,870 |
لیر ترکیه | 19,550 |
فرانک سوئیس | 684,900 |
یوان چین | 86,600 |
ین ژاپن | 397,980 |
وون کره جنوبی | 450 |
دلار کانادا | 458,400 |
دلار استرالیا | 407,500 |
دلار نیوزیلند | 371,300 |
دلار سنگاپور | 460,000 |
روپیه هند | 7,510 |
روپیه پاکستان | 2,263 |
دینار عراق | 488 |
لیر سوریه | 249 |
افغانی | 8,640 |
کرون سوئد | 90,000 |
کرون نروژ | 57,200 |
ریال عربستان | 56,700 |
ریال قطر | 167,370 |
ریال عمان | 172,300 |
دینار کویت | 1,634,400 |
دینار بحرین | 2,038,800 |
رینگیت مالزی | 1,675,400 |
بات تایلند | 131,400 |
دلار هنگ کنگ | 16,870 |
روبل روسیه | 80,200 |
منات آذربایجان | 6,740 |
درام ارمنستان | 368,800 |
لاری گرجستان | 1,620 |
سوم قرقیزستان | 236,300 |
سامانی تاجیکستان | 7,070 |
منات ترکمنستان | 58,000 |
186,600 |