بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 13 اردیبهشت - 19:52 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 619,500 |
یورو | 662,760 |
درهم امارات | 169,440 |
پوند انگلیس | 774,550 |
لیر ترکیه | 19,250 |
فرانک سوئیس | 678,900 |
یوان چین | 85,500 |
ین ژاپن | 399,910 |
وون کره جنوبی | 450 |
دلار کانادا | 452,700 |
دلار استرالیا | 403,800 |
دلار نیوزیلند | 366,800 |
دلار سنگاپور | 455,700 |
روپیه هند | 7,420 |
روپیه پاکستان | 2,236 |
دینار عراق | 482 |
لیر سوریه | 246 |
افغانی | 8,540 |
کرون سوئد | 88,800 |
کرون نروژ | 56,800 |
ریال عربستان | 55,900 |
ریال قطر | 165,340 |
ریال عمان | 170,200 |
دینار کویت | 1,615,000 |
دینار بحرین | 2,015,400 |
رینگیت مالزی | 1,655,100 |
بات تایلند | 130,300 |
دلار هنگ کنگ | 16,780 |
روبل روسیه | 79,200 |
منات آذربایجان | 6,750 |
درام ارمنستان | 364,300 |
لاری گرجستان | 1,600 |
سوم قرقیزستان | 233,400 |
سامانی تاجیکستان | 6,980 |
منات ترکمنستان | 57,300 |
184,900 |