بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 20 اردیبهشت 15:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 610,000 |
یورو | 658,620 |
درهم امارات | 167,740 |
پوند انگلیس | 765,280 |
لیر ترکیه | 19,150 |
فرانک سوئیس | 674,700 |
یوان چین | 84,800 |
ین ژاپن | 393,680 |
وون کره جنوبی | 450 |
دلار کانادا | 447,900 |
دلار استرالیا | 402,900 |
دلار نیوزیلند | 367,700 |
دلار سنگاپور | 452,200 |
روپیه هند | 7,340 |
روپیه پاکستان | 2,214 |
دینار عراق | 477 |
لیر سوریه | 244 |
افغانی | 8,550 |
کرون سوئد | 88,200 |
کرون نروژ | 56,200 |
ریال عربستان | 56,200 |
ریال قطر | 163,650 |
ریال عمان | 168,400 |
دینار کویت | 1,596,800 |
دینار بحرین | 1,996,100 |
رینگیت مالزی | 1,638,200 |
بات تایلند | 129,400 |
دلار هنگ کنگ | 16,610 |
روبل روسیه | 78,400 |
منات آذربایجان | 6,660 |
درام ارمنستان | 360,500 |
لاری گرجستان | 1,580 |
سوم قرقیزستان | 231,200 |
سامانی تاجیکستان | 6,930 |
منات ترکمنستان | 56,700 |
182,900 |