جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۴۲۲ | ۲۸ | ۲ | امروز |
۱,۳۹۴ | -۲ | -۰.۱۲ | روز قبل |
۱,۳۹۵ | -۴ | -۰.۲۹ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۳۱,۰۰۰ | ۹۰۰ | ۰.۲ | امروز |
۴۳۰,۱۰۰ | ۱,۶۰۰ | ۰.۳۷ | روز قبل |
۴۲۸,۵۰۰ | -۱,۴۰۰ | -۰.۳۳ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۷۴,۷۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۰.۲ | امروز |
۵۷۳,۵۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۰.۳۸ | روز قبل |
۵۷۱,۳۰۰ | -۱,۹۰۰ | -۰.۳۴ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۸۶۵,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰.۲۱ | امروز |
۱,۸۶۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰.۲۱ | روز قبل |
۱,۸۵۷,۰۰۰ | -۲,۰۰۰ | -۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار تهران | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۲,۹۲۰ | -۳۰ | -۰.۲۴ | امروز |
۱۲,۹۵۰ | ۵۰ | ۰.۳۸ | روز قبل |
۱۲,۹۰۰ | -۳۰ | -۰.۲۴ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۴,۶۴۳ | -۷ | -۰.۰۵ | امروز |
۱۴,۶۵۰ | ۰ | ۰ | روز قبل |
۱۴,۶۵۰ | -۴۳ | -۰.۳ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴,۵۳۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۰.۱۹ | امروز |
۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۰.۲۴ | روز قبل |
۴,۵۱۹,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰ | -۰.۴۵ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |