| سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایپا 111 (سفید) | 51,000,000 | 39,800,000 | ||||
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | 51,600,000 | 39,941,000 | ||||
| سایپا 131 (سفید) | 46,900,000 | 37,381,000 | ||||
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | 47,100,000 | 37,641,000 | ||||
| سایپا 132 (سفید) | 48,000,000 | 38,181,000 | ||||
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | 48,300,000 | 38,441,000 | ||||
| سایپا 151 | 47,900,000 | 40,330,000 | ||||
| تیبا (رینگ فولادی) | 56,000,000 | 43,460,000 | ||||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | 58,300,000 | 46,443,000 | ||||
| تیبا 2 (سفید) | 60,300,000 | 51,360,000 | ||||
| تیبا 2 (تنوع رنگ) | 60,800,000 | 51,603,000 | ||||
| ساینا | 62,800,000 | 55,960,000 | ||||
| ساینا (رینگ آلومینیومی) | 65,500,000 | 58,960,000 | ||||
| ساینا اتوماتیک | 86,000,000 | توقف تولید | ||||
| کوییک دندهای | 68,700,000 | 61,220,000 | ||||
| کوییک اتوماتیک | 96,000,000 | 69,000,000 | ||||
| وانت زامیاد | 74,900,000 | 67,335,000 | ||||
| وانت زامیاد (رادیال) | 75,400,000 | 70,135,000 | ||||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 81,900,000 | 77,300,000 | ||||
| وانت پادرا | 123,000,000 | 94,800,000 | ||||
| آریو (دنده ای) | ناموجود | توقف تولید | ||||
| آریو (اتوماتیک) | 133,000,000 | توقف تولید | ||||
| چانگان CS35 | 187,500,000 | 155,000,000 | ||||
| کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 290,000,000 | 295,000,000 | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ 1) | 342,000,000 | 238,450,000 | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ 2) | 348,000,000 | 241,950,000 | ||||
