بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 16 فروردین - 17:35 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 507,980 |
یورو | 558,450 |
درهم امارات | 138,370 |
پوند انگلیس | 638,750 |
لیر ترکیه | 26,500 |
فرانک سوئیس | 566,300 |
یوان چین | 74,300 |
ین ژاپن (100 ین) | 390,870 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 380,500 |
دلار استرالیا | 343,800 |
دلار نیوزیلند | 323,400 |
دلار سنگاپور | 386,000 |
روپیه هند | 6,250 |
روپیه پاکستان | 1,779 |
دینار عراق | 390 |
پوند سوریه | 203 |
افغانی | 5,880 |
کرون دانمارک | 75,000 |
کرون سوئد | 49,500 |
کرون نروژ | 49,300 |
ریال عربستان | 136,390 |
ریال قطر | 140,400 |
ریال عمان | 1,327,800 |
دینار کویت | 1,666,900 |
دینار بحرین | 1,355,700 |
رینگیت مالزی | 116,200 |
بات تایلند | 15,130 |
دلار هنگ کنگ | 65,100 |
روبل روسیه | 6,420 |
منات آذربایجان | 301,500 |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | 204,000 |
سوم قرقیزستان | 5,850 |
سامانی تاجیکستان | 47,100 |
منات ترکمنستان | 146400 |