بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 17 فروردین - 13:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 505,890 |
یورو | 551,110 |
درهم امارات | 137,280 |
پوند انگلیس | 632,050 |
لیر ترکیه | 26,300 |
فرانک سوئیس | 560,000 |
یوان چین | 73,700 |
ین ژاپن (100 ین) | 386,100 |
وون کره جنوبی | 380 |
دلار کانادا | 376,300 |
دلار استرالیا | 339,600 |
دلار نیوزیلند | 318,600 |
دلار سنگاپور | 381,400 |
روپیه هند | 6,190 |
روپیه پاکستان | 1,771 |
دینار عراق | 387 |
پوند سوریه | 201 |
افغانی | 5,840 |
کرون دانمارک | 74,200 |
کرون سوئد | 48,600 |
کرون نروژ | 48,600 |
ریال عربستان | 135,170 |
ریال قطر | 138,100 |
ریال عمان | 1,320,400 |
دینار کویت | 1,652,600 |
دینار بحرین | 1,345,200 |
رینگیت مالزی | 115,300 |
بات تایلند | 14,860 |
دلار هنگ کنگ | 64,600 |
روبل روسیه | 6,280 |
منات آذربایجان | 299,100 |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | 202,400 |
سوم قرقیزستان | 5,800 |
سامانی تاجیکستان | 46,400 |
منات ترکمنستان | 145300 |