
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 19 فروردین - 17:25 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار (مبادله ای) | 510,410 |
| یورو | 558,130 |
| درهم امارات | 139,060 |
| پوند انگلیس | 637,690 |
| لیر ترکیه | 26,700 |
| فرانک سوئیس | 567,100 |
| یوان چین | 74,800 |
| ین ژاپن (100 ین) | 388,540 |
| وون کره جنوبی | 390 |
| دلار کانادا | 380,200 |
| دلار استرالیا | 342,600 |
| دلار نیوزیلند | 320,900 |
| دلار سنگاپور | 385,600 |
| روپیه هند | 6,270 |
| روپیه پاکستان | 1,811 |
| دینار عراق | 392 |
| پوند سوریه | 204 |
| افغانی | 5,940 |
| کرون دانمارک | 75,100 |
| کرون سوئد | 49,100 |
| کرون نروژ | 49,000 |
| ریال عربستان | 136,920 |
| ریال قطر | 141,100 |
| ریال عمان | 1,335,000 |
| دینار کویت | 1,674,100 |
| دینار بحرین | 1,362,200 |
| رینگیت مالزی | 116,700 |
| بات تایلند | 15,000 |
| دلار هنگ کنگ | 65,400 |
| روبل روسیه | 6,410 |
| منات آذربایجان | 303,000 |
| درام ارمنستان | |
| لاری گرجستان | 205,800 |
| سوم قرقیزستان | 5,880 |
| سامانی تاجیکستان | 47,100 |
| منات ترکمنستان | 147200 |