بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 20 فروردین - 16:42 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 502,380 |
یورو | 549,120 |
درهم امارات | 136,810 |
پوند انگلیس | 627,430 |
لیر ترکیه | 26,200 |
فرانک سوئیس | 557,900 |
یوان چین | 73,600 |
ین ژاپن (100 ین) | 382,290 |
وون کره جنوبی | 380 |
دلار کانادا | 374,100 |
دلار استرالیا | 337,100 |
دلار نیوزیلند | 315,800 |
دلار سنگاپور | 379,400 |
روپیه هند | 6,170 |
روپیه پاکستان | 1,782 |
دینار عراق | 385 |
پوند سوریه | 201 |
افغانی | 5,800 |
کرون دانمارک | 73,900 |
کرون سوئد | 48,300 |
کرون نروژ | 48,200 |
ریال عربستان | 134,710 |
ریال قطر | 138,800 |
ریال عمان | 1,313,600 |
دینار کویت | 1,647,100 |
دینار بحرین | 1,340,400 |
رینگیت مالزی | 114,800 |
بات تایلند | 14,760 |
دلار هنگ کنگ | 64,400 |
روبل روسیه | 6,310 |
منات آذربایجان | 298,100 |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | 202,500 |
سوم قرقیزستان | 5,780 |
سامانی تاجیکستان | 46,400 |
منات ترکمنستان | 144800 |