قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۴۲۸.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۸.۸۹۲.۰۰۰ | ۳.۳۰۰.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۸.۹۲۰.۰۰۰ | ۶.۱۰۰.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۱.۹۹۰.۰۰۰ | ۵.۵۷۱.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۳.۷۶۰.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۲.۶۹۱.۷۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۳.۵۸۷.۴۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲.۶۵۵.۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۱.۶۵۶.۰۰۰ |
| انس طلا | ۲۰۲۳ دلار و ۳۷ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۲۳ دلار و۳۷ سنت است.
