بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 9 بهمن - 17:21 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 556,070 |
یورو | 629,310 |
درهم امارات | 159,080 |
پوند انگلیس | 737,740 |
لیر ترکیه | 19,100 |
فرانک سوئیس | 673,300 |
یوان چین | 81,000 |
ین ژاپن | 392,830 |
وون کره جنوبی | 440 |
دلار کانادا | 434,000 |
دلار استرالیا | 383,700 |
دلار نیوزیلند | 355,200 |
دلار سنگاپور | 433,800 |
روپیه هند | 6,990 |
روپیه پاکستان | 2,118 |
دینار عراق | 453 |
لیر سوریه | 231 |
افغانی | 7,910 |
کرون دانمارک | 84,300 |
کرون سوئد | 55,400 |
کرون نروژ | 55,700 |
ریال عربستان | 155,170 |
ریال قطر | 159,700 |
ریال عمان | 1,515,100 |
دینار کویت | 1,892,500 |
دینار بحرین | 1,553,200 |
رینگیت مالزی | 122,800 |
بات تایلند | 16,330 |
دلار هنگ کنگ | 74,400 |
روبل روسیه | 6,620 |
منات آذربایجان | 341,900 |
درام ارمنستان | 1,450 |
لاری گرجستان | 219,200 |
سوم قرقیزستان | 6,510 |
سامانی تاجیکستان | 53,900 |
منات ترکمنستان | 173,500 |
واقعا با اینکه هشتاد و اندی میلیون نفر ایرانی میدانند دلار ازاد از قیمت پنجاه و هشت هزار و پانصد تومان عبور کرده شما چرا هنوز پافشاری دروغ بر قیمت پنجاه و شش هزار تومان دارید ایا اینجوری مردم یک درصد اعتماد باقیمانده به شما و امصالهم را کاملا از دست نمیدهد لطفا کمی فکر و اندیشه کنید