بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 8 اردیبهشت - 19:15 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 441,980 |
یورو | 658,830 |
درهم امارات | 168,530 |
پوند انگلیس | 769,470 |
لیر ترکیه | 19,150 |
فرانک سوئیس | 673,500 |
یوان چین | 85,000 |
ین ژاپن | 389,080 |
وون کره جنوبی | 450 |
دلار کانادا | 452,100 |
دلار استرالیا | 402,400 |
دلار نیوزیلند | 365,600 |
دلار سنگاپور | 451,900 |
روپیه هند | 7,380 |
روپیه پاکستان | 2,225 |
دینار عراق | 480 |
لیر سوریه | 245 |
افغانی | 8,530 |
کرون دانمارک | 56,400 |
کرون سوئد | 55,900 |
کرون نروژ | 164,460 |
ریال عربستان | 169,200 |
ریال قطر | 1,606,300 |
ریال عمان | 2,002,700 |
دینار کویت | 1,646,700 |
دینار بحرین | 129,200 |
رینگیت مالزی | 16,630 |
بات تایلند | 78,600 |
دلار هنگ کنگ | 6,670 |
روبل روسیه | 362,200 |
منات آذربایجان | 1,590 |
درام ارمنستان | 232,100 |
لاری گرجستان | 6,930 |
سوم قرقیزستان | 57,000 |
سامانی تاجیکستان | 183,800 |
منات ترکمنستان | 189,400 |
فکر میکتید با عدم اعلام قیمت واقعی دلار در بازار میشه مردم فریب داد