بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 16 اردیبهشت - 17:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 609,000 |
یورو | 652,300 |
درهم امارات | 165,830 |
پوند انگلیس | 760,290 |
لیر ترکیه | 18,850 |
فرانک سوئیس | 669,200 |
یوان چین | 83,700 |
ین ژاپن | 396,140 |
وون کره جنوبی | 450 |
دلار کانادا | 444,100 |
دلار استرالیا | 400,400 |
دلار نیوزیلند | 364,100 |
دلار سنگاپور | 449,000 |
روپیه هند | 7,270 |
روپیه پاکستان | 2,179 |
دینار عراق | 463 |
لیر سوریه | 241 |
افغانی | 8,440 |
کرون سوئد | 87,400 |
کرون نروژ | 56,000 |
ریال عربستان | 55,800 |
ریال قطر | 161,810 |
ریال عمان | 166,600 |
دینار کویت | 1,580,400 |
دینار بحرین | 1,974,900 |
رینگیت مالزی | 1,619,500 |
بات تایلند | 127,900 |
دلار هنگ کنگ | 16,480 |
روبل روسیه | 77,500 |
منات آذربایجان | 6,610 |
درام ارمنستان | 356,400 |
لاری گرجستان | 1,570 |
سوم قرقیزستان | 228,600 |
سامانی تاجیکستان | 6,830 |
منات ترکمنستان | 56,100 |
180,900 |