| سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایپا 111 (سفید) | 50,000,000 | 39,800,000 | ||||
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | 51,000,000 | 39,941,000 | ||||
| سایپا 131 (سفید) | 46,500,000 | 37,381,000 | ||||
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | 46,900,000 | 37,641,000 | ||||
| سایپا 132 (سفید) | 48,000,000 | 38,181,000 | ||||
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | 48,000,000 | 38,441,000 | ||||
| سایپا 151 | 47,500,000 | 40,330,000 | ||||
| تیبا (رینگ فولادی) | 54,000,000 | 43,460,000 | ||||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | 56,800,000 | 46,443,000 | ||||
| تیبا 2 (سفید) | 59,400,000 | 51,360,000 | ||||
| تیبا 2 (تنوع رنگ) | 60,000,000 | 51,603,000 | ||||
| ساینا | 62,000,000 | 55,960,000 | ||||
| ساینا (رینگ آلومینیومی) | 64,700,000 | 58,960,000 | ||||
| ساینا اتوماتیک | 85,000,000 | توقف تولید | ||||
| کوییک دندهای | 68,500,000 | 61,220,000 | ||||
| کوییک اتوماتیک | 96,000,000 | 69,000,000 | ||||
| وانت زامیاد | 75,000,000 | 67,335,000 | ||||
| وانت زامیاد (رادیال) | 75,800,000 | 70,135,000 | ||||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 81,800,000 | 77,300,000 | ||||
| وانت پادرا | 121,000,000 | 94,800,000 | ||||
| آریو (دنده ای) | ناموجود | توقف تولید | ||||
| آریو (اتوماتیک) | 131,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| چانگان CS35 | 185,000,000 | 155,000,000 | ||||
| کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 286,000,000 | 295,000,000 | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ 1) | 335,000,000 | 238,450,000 | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ 2) | 340,000,000 | 241,950,000 | ||||
