جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۴۲۲ | ۱۸ | ۱.۲۶ | امروز |
۱,۴۰۴ | -۱۱ | -۰.۷۸ | روز قبل |
۱,۴۱۵ | ۳ | ۰.۲۲ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۹۹,۹۰۰ | ۴,۷۰۰ | ۱.۱۷ | امروز |
۳۹۵,۲۰۰ | ۴۰۰ | ۰.۱ | روز قبل |
۳۹۴,۸۰۰ | -۱۵,۰۰۰ | -۳.۸ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۳۳,۱۰۰ | ۶,۱۰۰ | ۱.۱۴ | امروز |
۵۲۷,۰۰۰ | ۶۰۰ | ۰.۱۱ | روز قبل |
۵۲۶,۴۰۰ | -۲۰,۰۰۰ | -۳.۸ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۷۳۲,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۱.۲۷ | امروز |
۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰.۱۱ | روز قبل |
۱,۷۰۸,۰۰۰ | -۶۵,۰۰۰ | -۳.۸۱ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۱,۴۹۳ | ۱۰۴ | ۰.۹ | امروز |
۱۱,۳۸۹ | -۵۰۰ | -۴.۴ | روز قبل |
۱۱,۸۸۹ | -۲۱۱ | -۱.۷۸ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۳,۳۹۰ | ۹۰ | ۰.۶۷ | امروز |
۱۳,۳۰۰ | -۵۵۰ | -۴.۱۴ | روز قبل |
۱۳,۸۵۰ | -۲۰۰ | -۱.۴۵ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳,۹۴۴,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱.۲۶ | امروز |
۳,۸۹۴,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ | -۱.۲۹ | روز قبل |
۳,۹۴۴,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ | -۳.۸۱ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴,۰۸۲,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ | ۱.۳۷ | امروز |
۴,۰۲۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۰.۳۹ | روز قبل |
۴,۰۱۰,۰۰۰ | -۱۶۲,۰۰۰ | -۴.۰۴ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |